Freiwillige Feuerwehr Bad Steben
Für Dich. Für Bad Steben. Im Einsatz.
Einsatz Verkehrsunfall Bad Steben Richtung Carlsgrün 🚒
➡️ Für Dich: Im Einsatz! ⬅️
🗓 06.07.2026
⏰ 10:52 Uhr
📟 Verkehrsunfall mit PKW
📍 Bad Steben
🚒🚑🚓
🚒Florian Bad Steben 11/1
🚒Florian Bad Steben 40/1
🚒Florian Bad Steben 56/1
🚒Feuerwehr Carlsgrün
🚒Florian Hof-Land 4/2
🚒Florian Hof-Land 4
🚑Rettungsdienst
🚓Polizei
Abschleppunternehmen
📑Info:
Am Montagvormittag kam es an der Kreuzung HO29/Humboldtstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei…
Einsatzübersicht 2026
| Einsatz-Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Art: | Einsatzstichwort: |
| 40-2026 | 06.07.2026 | 10:52 | THL | Verkehrsunfall mit zwei PKWs in Bad Steben |
| 39-2026 | 30.06.2026 | 17:12 | THL | THL klein allgemein - Ast eines Baumes droht abzustürzen in Bad Steben |
| 38-2026 | 21.06.2026 | 10:12 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude Person in Gefahr in Untertiefengrün |
| 37-2026 | 20.06.2026 | 20:12 | Sonstiger | Sicherheitswache anlässlich Sonnwendfeuer in Bad Steben |
| 36-2026 | 20.06.2026 | 6:20 | THL | Drehleiter zum Baum über Fahrbahn überörtlich nach Mauthaus (Nordhalben) |
| 35-2026 | 18.06.2026 | 23:10 | UG-ÖEL | ELW1 zum Gefahrgutaustritt nach Hof |
| 34-2026 | 17.06.2026 | 13:43 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Naila |
| 33-2026 | 10.06.2026 | 21:28 | Brand | Brand B4 Wohnheim in Schwarzenbach/Wald - Kein Eingreifen |
| 32-2026 | 10.06.2026 | 21:28 | UG-ÖEL | ELW zum Brand B4 Wohnheim - Kein Ausrücken erforderlich |
| 31-2026 | 02.06.2026 | 16:17 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Schnaid |
| 30-2026 | 30.05.2026 | 02:24 | Brand | Brand B4 Bauernhof in Schauenstein - Ausgedehnter Brand meherer Gebäude in Schauenstein |
| 29-2026 | 30.05.2026 | 02:24 | UG-ÖEL | ELW1 zum Großbrand nach Schauenstein |
| 28-2026 | 28.05.2026 | 14:20 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Industrie in Brunnenthal - Ausrücken nicht erforderlich |
| 27-2026 | 27.05.2026 | 19:09 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand ABC - Biogasanlage in Wölbersbach - Kein Eingreifen erforderlich |
| 26-2026 | 25.05.2026 | 7:19 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Bad Steben |
| 25-2026 | 05.05.2026 | 16:24 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Scheune in Weißlenreuth |
| 24-2026 | 04.05.2026 | 13:23 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in Lichtenberg - Glutnester in einer Absauganlage eines holzverarbeitenden Betriebs |
| 23-2026 | 01.05.2026 | 6:00 | Sonstiger | Ordnungsdienst anlässlich Maimarkt |
| 22-2026 | 26.04.2026 | 15:;48 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Nordhalben |
| 21-2026 | 12.04.2026 | 01:47 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Bad Steben |
| 20-2026 | 22.03.2026 | 21:58 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Garage/Wohnhaus nach Oberkotzau - Alarmfahrt abgebrochen |
| 19-2026 | 20.03.2026 | 19:39 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Industriegebäude nach Rehau - Kein Eingreifen |
| 18-2026 | 11.03.2026 | 15:35 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B5 Altenheim in Langenbach - Alarmfahrt abgebrochen |
| 17-2026 | 11.03.2026 | 15:35 | Brand | Brand B5 Altenheim in Langenbach - Rauchentwicklung in einer Küche - Kein Eingreifen |
| 16-2026 | 26.02.2026 | 0:45 | Brand | Brand B3 im Gebäude - Brand in einem Heizungsraum in Thierbach |
| 15-2026 | 16.02.2026 | 5:12 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst in Obersteben |
| 14-2026 | 09.02.2026 | 11:06 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Bobengrün |
| 13-2026 | 05.02.2026 | 12:23 | Sonstiger | Wachbesetzung der Feuerwehr Bad Steben, Sitzbereitschaft wegen Gefahrguteinsatz in Naila |
| 12-2026 | 05.02.2026 | 10:48 | UG-ÖEL | ELW1 zum Gefgahrguteinsatz nach Naila - Ausgetretener Gefahrstoff bei einer Spedition |
| 11-2026 | 03.02.2026 | 23:03 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in der Grundschule Bad Steben - Fehlalarm durch Insekt |
| 10-2026 | 26.01.2026 | 8:29 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter/Tragehilfe in Bad Steben |
| 09-2026 | 24.01.2026 | 14:03 | Brand | B1 Brandnachschau - Schmorbrand einer Verteilerdose in Carlsgrün - Kein Eingreifen |
| 08-2026 | 15.01.2026 | 18:12 | ABC | ABC1 Undefinierbarer Geruch - Unsachgemäß entsorgter Kraftstoff sorgt für Umweltschaden und Geruchsbelästigung |
| 07-2026 | 15.01.2026 | 17:57 | THL | THL klein, Erkundung - Erkundungseinsatz führt zu Einsatz 08-2026 |
| 06-2026 | 13.01.2026 | 21:42 | THL | THL1 - Wasser im Gebäude - Wasseraustritt in einem Hotel in Bad Steben - Nach Erkundung kein Eingreifen |
| 05-2026 | 13.01.2026 | 13:34 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Landwirtschaftliches Anwesen in Kemlas - Alarmfahrt abgebrochen |
| 04-2026 | 13.01.2026 | 13:34 | Brand | Brand B4 Landwirtschaftliches Anwesen in Kemlas - Alarmfahrt abgebrochen |
| 03-2026 | 07.01.2026 | 13:56 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in einem Hotel in Bad Steben - Fehlalarm durch Wasserdampf |
| 02-2026 | 03.01.2026 | 14:07 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung mit anschließender Erstversorgung in Bad Steben |
| 01-2026 | 02.01.2026 | 22:34 | Brand | Brand Kamin in Steinbach |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Downloads Aktive Wehr
Dienstplan Aktive589 KB
Dienstjahr 2026
Beitrittserklärung185 KB
Stand: 04.01.2023
Fragen zur aktiven Mannschaft?
Wir helfen Euch weiter!
Stellvertretender Kommandant

Für Dich, aber wir brauchen auch Dich!
Komm vorbei:
Immer Freitags 19 Uhr , Gerätehaus Bad Steben
oder
Ruf an oder schreib uns über WhatsApp:
0171/1474770




