Freiwillige Feuerwehr Bad Steben
Für Dich. Für Bad Steben. Im Einsatz.
🚨Einsatz Drehleiterrettung in Christusgrün 🚁
➡️ Für Dich: Im Einsatz! ⬅️
🗓 11.09.2023
⏰ 8:55 Uhr
📟 Drehleiterrettung – THL P Rettungskorb
📍 Christusgrün
🚒🚑🚓
🚒Florian Bad Steben 30/1
🚒Florian Bad Steben 11/1
🚒Florian Bobengrün 46/1
🚑Rettungsdienst
🚁Rettungshubschrauber
📑Info:
Am Montagvormittag wurden wir mit unserer Drehleiter nach Christusgrün alarmiert. Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste eine Person über die Drehleiter…
Einsatzübersicht 2023
Einsatz-Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Art: | Einsatzstichwort: |
36-2023 | 20.09.2023 | 22:30 | THL | Person eingeklemmt, THL3, nicht VU - Alarmabbruch vor Ausrücken |
35-2023 | 14.09.2023 | 21:53 | UG-ÖEL | Brand B4, größeres Gebäude, ausgedehnt - Alarmstopp |
34-2023 | 11.09.2023 | 8:55 | THL | Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Christusgrün |
33-2023 | 07.09.2023 | 12:10 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm Reha-Klinik Auental, Raucheintrag ins Gebäude durch Aufflämmen bei Dachdeckerarbeiten |
32-2023 | 05.09.2023 | 7:30 | THL | Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Geroldsgrün |
31-2023 | 23.08.2023 | 14:50 | UG-ÖEL | Brand Industriegebäude in Rehau - Alarmfahrt kurz vor Eintreffen abgebrochen |
30-2023 | 22.08.2023 | 17:38 | Sonstige | Anforderung Löschzug 6 (Drehleiter und Mehrzweckfahrzeug) zur Wachbesetzung in Rehau wegen Gefahrguteinsatz |
29-2023 | 22.08.2023 | 16:05 | UG-ÖEL | Brand Chemie im Gebäude - Gefahrstoffaustritt innerhalb eines Industriebetriebs in Rehau |
28-2023 | 21.08.2023 | 13:53 | THL | Rettung - Wohnungsöffnung akut in Bad Steben; anschließende technische Hilfeleistung für Polizei |
27-2023 | 12.08.2023 | 16:46 | THL | THL Unwetter - Über Straße herabhängender Ast nach Gewitter |
26-2023 | 11.08.2023 | 12:34 | THL | Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Geroldsgrün |
25-2023 | 10.08.2023 | 01:11 | THL | Technische Unterstützung bei Personenrettung aus unwegsamen Gelände |
24-2023 | 04.08.2023 | 19:30 | Sonstige | Sicherheitswache anlässlich Spielbank Sommerfest mit Feuerwerk |
23-2023 | 23.07.2023 | 8:30 | THL | Verkehrabsicherungsmaßnahmen anlässlich Rollski-Run in Carlsgrün |
22-2023 | 22.07.2023 | 10:04 | THL | Rettung - Wohnungsöffnung akut in Bad Steben - Bewohner öffneten selbstständig |
21-2023 | 10.07.2023 | 21:58 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm Grundschule Bad Steben - Fehlalarm |
20-2023 | 30.06.2023 | 11:28 | UG-ÖEL | Brand Industriegebäude bei einer Wertstofferfassungsfirma - Ausrücken nicht erforderlich |
19-2023 | 22.06.2023 | 22:45 | UG-ÖEL | Brand Industriegebäude nach Blitzschlag bei Unwetter in Rehau - Anfahrt abgebrochen |
18-2023 | 13.06.2023 | 14:27 | Brand | Überörtliche Hilfe bei größerem Waldbrand in Buckenreuth bei Nordhalben |
17-2023 | 22.05.2023 | 15:20 | Brand | B3 Brand einer Hecke an Gebäude in Steinwiesen, Drehleiter gefordert (Sonderalarmplan KC) - Alarmabbruch |
16-2023 | 22.05.2023 | 10:19 | Brand | Brandmeldeanlage im Parkschlösschen - Fehlalarm durch Staubentwicklung |
15-2023 | 09.05.2023 | 17:01 | UG-ÖEL | B4 Brand in einem Industriegebäude in Münchberg |
14-2023 | 28.04.2023 | 17:30 | Sonstige | Drehleiter zum Maibaumaufstellen in Geroldsgrün |
13-2023 | 13.04.2023 | 20:15 | Brand | B3 am Gebäude in Issigau, Brennender Gas-PKW an einem Gebäude |
12-2023 | 12.04.2023 | 11:02 | THL | Rettung - Wohnungsöffnung akut in Bad Steben |
11-2023 | 17.03.2023 | 16:42 | Sonstige | Zubringer Kreisbrandmeister mit Mehrzweckfahrzeug - Brandnachschau in Bobengrün |
10-2023 | 03.03.2023 | 4:40 | UG-ÖEL | Brand Chemie, Austritt von Gefahrgut nach Brand Industrie in Schwarzenbach/Saale |
09-2023 | 01.03.2023 | 16:38 | Brand | Brand Kamin in Untertiefengrün (Drehleiter) |
08-2023 | 27.02.2023 | 21:25 | Brand | Brand Kamin in Bad Steben |
07-2023 | 27.02.2023 | 17:11 | THL | Waldunfall mit eingeklemmter Person Langenbach/Mühlleiten |
06-2023 | 11.02.2023 | 10:25 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm B BMA, relexa-Hotel, ausgelöst durch Toaster |
05-2023 | 10.02.2023 | 10:10 | THL | Rettung - Wohnungsöffnung akut in Bad Steben |
04-2023 | 08.02.2023 | 18:09 | THL | THL3-VU P eingeklemmt, eCall ohne Spracherwiderung (Ausrücken nicht erforderlich) |
03-2023 | 05.02.2023 | 11:58 | THL | Rettung aus Höhen/Tiefen in Untertiefengrün (Alarmabbruch) |
02-2023 | 13.01.2023 | 8:45 | Brand | Brand Kamin in Bad Steben |
01-2023 | 02.01.2023 | 10:16 | UG-ÖEL | Gefahrgutaustritt Firma Macher in Brunnenthal |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Informationen für die Aktive Wehr
Downloads Aktive Wehr
Dienstplan Aktive201 KB
Stand: 04.01.2023
Beitrittserklärung184 KB
Stand: 04.01.2023
Fragen zur aktiven Mannschaft?


Für Dich, aber wir brauchen auch Dich!
Komm vorbei:
Immer Freitags 19 Uhr , Gerätehaus Bad Steben
oder
Ruf an oder schreib uns über WhatsApp:
0171/1474770
