Freiwillige Feuerwehr Bad Steben
Für Dich. Für Bad Steben. Im Einsatz.
Einsatz Person droht zu springen in Saalburg-Ebersdorf 🚨
➡️ Für Dich: Im Einsatz! ⬅️
🗓 16.11.2026
⏰ 3:49 Uhr
📟 Person droht zu springen – THL Rettung aus Höhen und Tiefen
📍 Saalburg-Ebersdorf
🚒🚑🚓
🚒Florian Bad Steben 40/1
🚒Feuerwehr Bad Lobenstein
🚒Feuerwehr Wurzbach
🚒Feuerwehr Schleiz
🚑Rettungsdienst
🚓Thüringer Landeskriminalamt (LKA)
🚓Polizei
📑Info:
🤝 Länderübergreifende Zusammenarbeit funktioniert reibungslos!
In der Nacht zum Montag wurden wir um…
Einsatzübersicht 2026
| Einsatz-Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Art: | Einsatzstichwort: |
| 75-2026 | 17.11.2026 | 20:39 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Inustriegebäude nach Rehau - Alarmfahrt abgebrochen |
| 74-2026 | 16.11.2026 | 3:49 | THL | THL P Rettung Höhen - Sprungretter angefordert nach Saalburg-Ebersdorf, OT Ebersdorf - Kein Eingreifen nötig |
| 73-2026 | 13.11.2026 | 16:33 | THL | THL Klein - Verkehrslenkung anlässlich Martinsumzug in Bad Steben |
| 72-2026 | 09.11.2026 | 21:59 | Brand | Brand B3 Zimmer in Thierbach - Fehlalarm durch Kerze im Fenster |
| 71-2026 | 05.11.2026 | 13:50 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in einer Reha-Klinik in Bad Steben - Fehlalarm |
| 70-2026 | 29.10.2026 | 16:45 | THL | Freiwillige Tätigkeit - Drehleiter zum Maibaum einlegen in Geroldsgrün |
| 69-2026 | 16.10.2026 | 21:44 | Brand | B2 Brand PKW an der Therme Bad Steben |
| 68-2026 | 11.10.2026 | 6:02 | Sonstiger | Ordnungsdienst anlässlich Herbstkirchweihmarkt |
| 67-2026 | 10.10.2026 | 13:39 | THL | THL klein - Drehleiter zur Unterstützung Einholen des Maibaums in Bernstein |
| 66-2026 | 10.10.2026 | 6:22 | UG-ÖEL | Brand B4 Industriegebäude in Schwarzenbach/Saale - kein Eingreifen |
| 65-2026 | 02.10.2026 | 6:43 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Geroldsgrün |
| 64-2026 | 28.09.2026 | 16:30 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst in Bad Steben |
| 63-2026 | 26.09.2026 | 18:48 | Brand | Brand B1 Rauchentwicklung im Freien in Carlsgrün - Rauchentwicklung durch Ofen, kein Eingreifen |
| 62-2026 | 13.09.2026 | 11:42 | Brand | Brand B1 Abfallcontainer in Lichtenberg - Kein Eingreifen nötig |
| 61-2026 | 10.09.2026 | 11:31 | Brand | Brand B3 am Gebäude in Geroldsgrün - Brennende Gartenhütte an Haus |
| 60-2026 | 06.09.2026 | 8:30 | THL | Verkehrslenkung anlässlich RollSki-Run in Carlksgrün |
| 59-2026 | 05.09.2026 | 16:49 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung in Bobengrün - Alarmfahrt abgebrochen |
| 58-2026 | 23.08.2026 | 22:29 | THL | THL1 - Baum auf Fahrbahn, Bad Steben in Richtung Zeitelwaidt |
| 57-2026 | 20.08.2026 | 20:35 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst in Bad Steben |
| 56-2026 | 20.08.2026 | 14:08 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Dürrnberg |
| 55-2026 | 16.08.2026 | 12:28 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst in Bad Steben |
| 54-2026 | 12.08.2026 | 17:47 | Brand | Brand B1 Rauchentwicklung im Freien im Höllental - Kleinbrand, Eingreifend nicht erforderlich |
| 53-2026 | 11.08.2026 | 17:15 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Hirschberglein |
| 52-2026 | 09.08.2026 | 22:51 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Carlsgrün |
| 51-2026 | 07.08.2026 | 23:06 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Industriegebäude nach Brunnenthal - Ausrücken nicht erforderlich |
| 50-2026 | 07.08.2026 | 14:56 | Brand | Brand B2 Freifläche groß - Fehlalarm durch Rauchentwicklung von Freiflächenbrand bei Ullersreuth (Thüringen) |
| 49-2026 | 06.08.2026 | 12:15 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Industriegebäude nach Schwarzenbach/Saale - Alarmfahrt abgebrochen |
| 48-2026 | 01.08.2026 | 9:48 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Bad Steben |
| 47-2026 | 24.07.2026 | 18:38 | Sonstiger | Sicherheitswache anlässlich Feuerwerk Spielbankfest |
| 46-2026 | 24.07.2026 | 7:07 | UG-ÖEL | ELW1 zum Gefahrstoff THL Chemie PKW / LKW - Gefahrstoffaustritt auf der BAB93 |
| 45-2026 | 22.07.2026 | 20:58 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand Wald groß nach Schwarzenbach/Saale - Alarmfahrt abgebrochen |
| 44-2026 | 21.07.2026 | 14:20 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst in Bad Steben |
| 43-2026 | 17.07.2026 | 23:35 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Industriegebäude in Rehau - Alarmfahrt abgebrochen |
| 42-2026 | 06.07.2026 | 10:52 | THL | Verkehrsunfall mit zwei PKWs in Bad Steben |
| 41-2026 | 30.06.2026 | 17:12 | THL | THL klein allgemein - Ast eines Baumes droht abzustürzen in Bad Steben |
| 40-2026 | 21.06.2026 | 10:12 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude Person in Gefahr in Untertiefengrün |
| 39-2026 | 20.06.2026 | 20:12 | Sonstiger | Sicherheitswache anlässlich Sonnwendfeuer in Bad Steben |
| 38-2026 | 20.06.2026 | 6:20 | THL | Drehleiter zum Baum über Fahrbahn überörtlich nach Mauthaus (Nordhalben) |
| 37-2026 | 18.06.2026 | 23:10 | UG-ÖEL | ELW1 zum Gefahrgutaustritt nach Hof |
| 36-2026 | 17.06.2026 | 13:43 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Naila |
| 35-2026 | 15.06.2026 | 12:14 | THL | THL Erkundung - Erkundung fragliche Tierrettung - Kein Eingreifen |
| 34-2026 | 10.06.2026 | 21:28 | Brand | Brand B4 Wohnheim in Schwarzenbach/Wald - Kein Eingreifen |
| 33-2026 | 10.06.2026 | 21:28 | UG-ÖEL | ELW zum Brand B4 Wohnheim - Kein Ausrücken erforderlich |
| 32-2026 | 02.06.2026 | 16:17 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Schnaid |
| 31-2026 | 30.05.2026 | 02:24 | Brand | Brand B4 Bauernhof in Schauenstein - Ausgedehnter Brand meherer Gebäude in Schauenstein |
| 30-2026 | 30.05.2026 | 02:24 | UG-ÖEL | ELW1 zum Großbrand nach Schauenstein |
| 29-2026 | 28.05.2026 | 14:20 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Industrie in Brunnenthal - Ausrücken nicht erforderlich |
| 28-2026 | 27.05.2026 | 19:09 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand ABC - Biogasanlage in Wölbersbach - Kein Eingreifen erforderlich |
| 27-2026 | 25.05.2026 | 7:19 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Bad Steben |
| 26-2026 | 09.05.2026 | 12:00 | THL | Freiwillige Tätigkeit - Drehleiter zum Maibaum aufstellen in Bernstein |
| 25-2026 | 05.05.2026 | 16:24 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Scheune in Weißlenreuth |
| 24-2026 | 04.05.2026 | 13:23 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in Lichtenberg - Glutnester in einer Absauganlage eines holzverarbeitenden Betriebs |
| 23-2026 | 01.05.2026 | 6:00 | Sonstiger | Ordnungsdienst anlässlich Maimarkt |
| 22-2026 | 26.04.2026 | 15:;48 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Nordhalben |
| 21-2026 | 12.04.2026 | 01:47 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Bad Steben |
| 20-2026 | 22.03.2026 | 21:58 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Garage/Wohnhaus nach Oberkotzau - Alarmfahrt abgebrochen |
| 19-2026 | 20.03.2026 | 19:39 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Industriegebäude nach Rehau - Kein Eingreifen |
| 18-2026 | 11.03.2026 | 15:35 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B5 Altenheim in Langenbach - Alarmfahrt abgebrochen |
| 17-2026 | 11.03.2026 | 15:35 | Brand | Brand B5 Altenheim in Langenbach - Rauchentwicklung in einer Küche - Kein Eingreifen |
| 16-2026 | 26.02.2026 | 0:45 | Brand | Brand B3 im Gebäude - Brand in einem Heizungsraum in Thierbach |
| 15-2026 | 16.02.2026 | 5:12 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst in Obersteben |
| 14-2026 | 09.02.2026 | 11:06 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter in Bobengrün |
| 13-2026 | 05.02.2026 | 12:23 | Sonstiger | Wachbesetzung der Feuerwehr Bad Steben, Sitzbereitschaft wegen Gefahrguteinsatz in Naila |
| 12-2026 | 05.02.2026 | 10:48 | UG-ÖEL | ELW1 zum Gefgahrguteinsatz nach Naila - Ausgetretener Gefahrstoff bei einer Spedition |
| 11-2026 | 03.02.2026 | 23:03 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in der Grundschule Bad Steben - Fehlalarm durch Insekt |
| 10-2026 | 26.01.2026 | 8:29 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter/Tragehilfe in Bad Steben |
| 09-2026 | 24.01.2026 | 14:03 | Brand | B1 Brandnachschau - Schmorbrand einer Verteilerdose in Carlsgrün - Kein Eingreifen |
| 08-2026 | 15.01.2026 | 18:12 | ABC | ABC1 Undefinierbarer Geruch - Unsachgemäß entsorgter Kraftstoff sorgt für Umweltschaden und Geruchsbelästigung |
| 07-2026 | 15.01.2026 | 17:57 | THL | THL klein, Erkundung - Erkundungseinsatz führt zu Einsatz 08-2026 |
| 06-2026 | 13.01.2026 | 21:42 | THL | THL1 - Wasser im Gebäude - Wasseraustritt in einem Hotel in Bad Steben - Nach Erkundung kein Eingreifen |
| 05-2026 | 13.01.2026 | 13:34 | UG-ÖEL | ELW1 zum Brand B4 Landwirtschaftliches Anwesen in Kemlas - Alarmfahrt abgebrochen |
| 04-2026 | 13.01.2026 | 13:34 | Brand | Brand B4 Landwirtschaftliches Anwesen in Kemlas - Alarmfahrt abgebrochen |
| 03-2026 | 07.01.2026 | 13:56 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in einem Hotel in Bad Steben - Fehlalarm durch Wasserdampf |
| 02-2026 | 03.01.2026 | 14:07 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung mit anschließender Erstversorgung in Bad Steben |
| 01-2026 | 02.01.2026 | 22:34 | Brand | Brand Kamin in Steinbach |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Downloads Aktive Wehr
Dienstplan Aktive589 KB
Dienstjahr 2026
Beitrittserklärung185 KB
Stand: 04.01.2023
Fragen zur aktiven Mannschaft?
Wir helfen Euch weiter!
Stellvertretender Kommandant

Für Dich, aber wir brauchen auch Dich!
Komm vorbei:
Immer Freitags 19 Uhr , Gerätehaus Bad Steben
oder
Ruf an oder schreib uns über WhatsApp:
0171/1474770




