Besondere Einsätze der letzten Jahre
| Jahr: | Datum: | Uhrzeit: | Art: | Einsatzstichwort: |
| 2025 | 04.09.2025 | 6:07 | Brand | Brand B4 Landwirtschaftliches Anwesen in Naila - Großbrand einer Stallung |
| 2025 | 17.04.2025 | 1:23 | Brand | Brand B4 Industriegebäude in Langenbach - Bürokomplex einer Firma in Vollbrand |
| 2024 | 18.08.2024 | 18:42 | Brand | Brand B4 eines Aussiedlerhofes in Schleeknock, Brand einer Unterverteilung mit Übergriff auf Zwischendecke |
| 2024 | 08.09.2024 | 11:41 | Brand | Brand B3 Keller in Hirschberglein - Brennender Wechselrichter und Elektroanlage einer PV-Anlage |
| 2024 | 17.09.2024 | 21:50 | Brand | Brand B4 eines Stalles in Neuhaus bei Selbitz |
| 2025 | 17.04.2025 | 01:23 | Brand | Brand B4 Industriegebäude in Langenbach - Bürokomplex einer Firma in Vollbrand |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Einsatzübersicht 2025
| Einsatz-Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Art: | Einsatzstichwort: |
| 85-2025 | 26.12.2025 | 8:42 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung in Bad Steben - Kein Eingreifen, Türe bereits geöffnet |
| 84-2025 | 26.12.2025 | 3:32 | THL | Auslaufender Kraftstoff aus einem PKW in Bad Steben |
| 83-2025 | 24.12.2025 | 20:03 | Brand | Überörtliche Hilfe bei Dachstuhlbrand in Harra (Thüringen) |
| 82-2025 | 22.12.2025 | 14:34 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung in Bobengrün |
| 81-2025 | 03.12.2025 | 11:45 | UG-ÖEL | ELW zum Großbrand in Recylingbetrieb nach Gattendorf |
| 80-2025 | 27.11.2025 | 21:55 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Lichtenberg |
| 79-2025 | 21.11.2025 | 11:19 | UG-ÖEL | ELW zum THL VU Zug in Selbitz - Entgleister Zug, Ausrücken nicht erforderlich |
| 78-2025 | 18.11.2025 | 14:14 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm im Seniorenwohnpark in Bad Steben - Fehlalarm |
| 77-2025 | 16.11.2025 | 8:55 | THL | Verkehrsabsicherung anlässlich Trauerparade Volkstrauertag |
| 76-2025 | 15.11.2025 | 16:25 | THL | Verkehrsabsicherung anlässlich Laternenumzug |
| 75-2025 | 01.11.2025 | 10:24 | Brand | Brand B3 Zimmer - Person in Gefahr - Ausgelöster Heimrauchmelder wegen angebranntem Essen in Lichtenberg |
| 74-2025 | 23.10.2025 | 15:50 | Sonstiger | Freiwillige Tätigkeit - Unterstützung mit DLK beim Maibaumeinlegen in Geroldsgrün |
| 73-2025 | 22.10.2025 | 22:00 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung in Bobengrün |
| 72-2025 | 19.10.2025 | 6:56 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in einer Reha-Klinik in Bad Steben - Fehlalarm |
| 71-2025 | 18.10.2025 | 13:30 | Sonstiger | Freiwillige Tätigkeit - Unterstützung mit DLK beim Maibaumeinlegen in Bernstein |
| 70-2025 | 16.10.2025 | 20:38 | THL | THL Tragehilfe - Tragehilfe für Rettungsdienst in Bad Steben |
| 69-2025 | 14.10.2025 | 13:25 | UG-ÖEL | ELW zum Brand B4 Industriegebäude in Selbitz - Kein Eingreifen erforderlich |
| 68-2025 | 12.10.2025 | 6:30 | Sonstiger | Ordungsdienst anlässlich Kirchweihmarkt |
| 67-2025 | 04.10.2025 | 8:57 | Brand | Brand Kamin in Langenbach |
| 66-2025 | 27.09.2025 | 18:15 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung in Bobengrün - Alarmfahrt abgebrochen |
| 65-2025 | 23.09.2025 | 14:13 | UG-ÖEL | ELW zum Brand B4, brennender Dachstuhl in Rehau - Alarmfahrt abgebrochen |
| 64-2025 | 21.09.2025 | 12:34 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Eisenbühl |
| 63-2025 | 20.09.2025 | 00:37 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in einer Reha-Klinik in Bad Steben - Fehlalarm |
| 62-2025 | 15.09.2025 | 15:57 | THL | THL 1 - Baum auf Straße - Baum droht auf Straße zu fallen - Drehleiter zur Beseitigung nach Dürrenwaid |
| 61-2025 | 04.09.2025 | 6:07 | UG-ÖEL | ELW zum Brand B4 Landwirtschaftliches Anwesen in Naila |
| 60-2025 | 04.09.2025 | 6:07 | Brand | Brand B4 Landwirtschaftliches Anwesen in Naila - Großbrand einer Stallung |
| 59-2025 | 03.09.2025 | 9:57 | UG-ÖEL | ELW zum Brand Chemie Gefahrgut-LKW auf BAB A72 - Alarmfahrt abgebrochen |
| 58-2025 | 27.08.2025 | 16:24 | THL | THL P Aufzug - Aufzug öffnen akut - Steckengebliebener Aufzug nach Stromausfall in Bad Steben |
| 57-2025 | 22.08.2025 | 13:14 | UG-ÖEL | ELW zum THL Gebäudeeinsturz nach Ahornis - Alarmfahrt abgebrochen |
| 56-2025 | 21.08.2025 | 17:48 | UG-ÖEL | ELW zum Brand B4 Industriegebäude in Schwarzenbach/W. - Alarmfahrt abgebrochen |
| 55-2025 | 17.08.2025 | 22:58 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm - Erneut ausgelöster Heimrauchmelder in Bad Steben |
| 54-2025 | 16.08.2025 | 20:28 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm - Ausgelöster Heimrauchmelder in Bad Steben |
| 53-2025 | 09.08.2025 | 20:51 | Brand | Brand B3 am Gebäude - Brennender Baum an einem Gebäude in Issigau - Alarmfahrt abgebrochen |
| 52-2025 | 03.08.2025 | 12:00 | UG-ÖEL | ELW zum Brand B4 Industriegebäude in Brunnenthal - Alarmfahrt abgebrochen |
| 51-2025 | 27.07.2025 | 8:30 | THL | Verkehrsabsicherung anlässlich Rollski-Run in Carlsgrün |
| 50-2025 | 25.07.2025 | 18:20 | Sonstiger | Sicherheitswache anlässlich Spielbankfest mit Feuerwerk |
| 49-2025 | 21.07.2025 | 10:54 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung in Bad Steben - Alarmfahrt abgebrochen |
| 48-2025 | 17.07.2025 | 17:53 | Brand | Brand Zimmer Person in Gefahr in Bobengrün - Entstehungsbrand in einer Wohnung |
| 47-2025 | 15.07.2025 | 8:56 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Blankenstein - kein Eingreifen nötig |
| 46-2025 | 14.07.2025 | 10:05 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung in Bad Steben |
| 45-2025 | 12.07.2025 | 13:21 | Brand | Tanklöschfahrzeug zum Brand LKW auf BAB bei Rudolphstein - Alarmfahrt abgebrochen |
| 44-2025 | 06.07.2025 | 4:02 | UG-ÖEL | ELW zum Brand Industriegebäude in einem Steinbruch in Wurlitz |
| 43-2025 | 05.07.2025 | 12:21 | Brand | Nachforderung Wasserführende Fahrzeuge zum Brand Wald groß (> 1.000 m²) im Staatsforst bei Langenbach |
| 42-2025 | 05.07.2025 | 12:12 | UG-ÖEL | ELW zum Brand Wald groß (> 1.000 m²) im Staatsforst bei Langenbach |
| 41-2025 | 29.06.2025 | 12:50 | THL | Verkehrsabsicherung anlässlich Wiesenfestumzug in Bad Steben |
| 40-2025 | 28.06.2025 | 00:01 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Bad Steben |
| 39-2025 | 26.06.2025 | 17:01 | UG-ÖEL | ELW zum B4 Brand Landwirtschaft in Langenbach - Alarmfahrt abgebrochen |
| 38-2025 | 26.06.2025 | 17:01 | Brand | Brand B4 Landwirtschaftliches Anwesen in Langenbach - Kleinbrand in einem Hühnerstall |
| 37-2025 | 21.06.2025 | 19:00 | Sonstiger | Sicherheitswache anlässlich Sonnwendfeuer in Bad Steben |
| 36-2025 | 10.06.2025 | 7:49 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in einem Hotel in Bad Steben - Fehlalarm |
| 35-2025 | 09.06.2025 | 17:40 | UG-ÖEL | ELW zum B4 Brand Industriegebäude in Naila - Brennender Transporter in einer Industriehalle |
| 34-2025 | 09.06.2025 | 17:16 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Geroldsgrün |
| 33-2025 | 29.05.2025 | 6:45 | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst in Bad Steben |
| 32-2025 | 23.05.2025 | 13:32 | Brand | Brand B3 am Gebäude - brennende Hecke nahe eines Hotels in Bad Steben |
| 31-2025 | 21.05.2025 | 22:00 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in einer Reha-Klinik in Bad Steben - Fehlalarm |
| 30-2025 | 21.05.2025 | 9:31 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm in einem Hotel in Bad Steben - Fehlalarm |
| 29-2025 | 20.05.2025 | 13:37 | ABC | ABC Auslaufender Kraftstoff, abgerissene Zapfpistole an Tankstelle - kein Eingreifen |
| 28-2025 | 19.05.2025 | 8:46 | UG-ÖEL | ELW zum Gasaustritt im Gebäude in Hof - kein Eingreifen vor Ort |
| 27-2025 | 18.05.2025 | 0:36 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Eisenbühl |
| 26-2025 | 11.05.2025 | 13:28 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Christusgrün |
| 25-2025 | 09.05.2025 | 15:00 | Sonstiger | Drehleiter zur Unterstützung Maibaumaufstellen in Bernstein |
| 24-2025 | 02.05.2025 | 18:00 | Sonstiger | Drehleiter zur Unterstützung Maibaumaufstellen in Geroldsgrün |
| 23-2025 | 01.05.2025 | 6:00 | Sonstiger | Ordungsdienst anlässlich Kirchweihmarkt |
| 22-2025 | 30.04.2025 | 18:45 | Sonstiger | Drehleiter zur Unterstützung Maibaumaufstellen in Bobengrün |
| 21-2025 | 30.04.2025 | 18:31 | UG-ÖEL | ELW zum B4 Brand Landwirtschaft in Kirchgattendorf - Alarmfahrt abgebrochen |
| 20-2025 | 18.04.2025 | 10:45 | UG-ÖEL | ELW zum B4 Brand Silo/Gewerbe - Brennender Unrat in Fahrsilo in Pretschenreuth - Alarmfahrt abgebrochen |
| 19-2025 | 17.04.2025 | 19:55 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Bad Steben |
| 18-2025 | 17.04.2025 | 10:45 | Brand | Brandnachschau B1, erhöht auf B3 - Rauchentwicklung im Gebäude in Lichtenberg, Kabelbrand im Keller |
| 17-2025 | 17.04.2025 | 1:23 | UG-ÖEL | ELW zum B4 Brand Industriegebäude in Langenbach - Bürokomplex einer Firma in Vollbrand |
| 16-2025 | 17.04.2025 | 1:23 | Brand | Brand B4 Industriegebäude in Langenbach - Bürokomplex einer Firma in Vollbrand |
| 15-2025 | 16.04.2025 | 15:23 | Brand | Brand B3 Zimmer - Küchenbrand in Lichtenberg |
| 14-2025 | 14.04.2025 | 15:50 | UG-ÖEL | ELW zum B4 Brand Landwirtschaft in Almbranz - Vollbrand eines landwirtschaftlichen Gebäudes |
| 13-2025 | 13.04.2025 | 16:32 | Brand | Brand Gartenhütte in Bobengrün - Brennende Freifläche droht auf Gartenhütte überzugreifen |
| 12-2025 | 06.04.2025 | 10:44 | Brand | Brand Kamin in Bad Steben - Brandnachschau/Kontrolle |
| 11-2025 | 28.03.2025 | 8:11 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Bad Steben |
| 10-2025 | 23.03.2025 | 12:01 | THL | THL Rettungskorb - Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Geroldsgrün |
| 09-2025 | 20.03.2025 | 0:35 | UG-ÖEL | ELW zum B4 Brand Landwirtschaft in Ahornberg - Ausrücken nicht erforderlich |
| 08-2025 | 13.03.2025 | 0:27 | THL | THL1 Straße reinigen - größere Menge Motoröl gebunden |
| 07-2025 | 10.03.2025 | 0:27 | THL | P Wohnung - Notfalltüröffnung in Dürrnberg, Person öffnete selbstständig |
| 06-2025 | 04.03.2025 | 11:11 | UG-ÖEL | ELW zum B4 Brand Industrie in Rehau - Alarmfahrt abgebrochen |
| 05-2025 | 05.02.2025 | 08:26 | Brand | Brand PKW in Bad Steben |
| 04-2025 | 02.02.2025 | 18:21 | Brand | Brand Kamin in Lichtenberg |
| 03-2025 | 25.01.2025 | 18:08 | THL | THL Personenrettung in Höhe - Person abgestürzt in Obersteben |
| 02-2025 | 07.01.2024 | 07:35 | UG-ÖEL | ELW zum B4 Brand Industrie in Brunnenthal - Ausrücken nicht erforderlich |
| 01-2025 | 03.01.2024 | 04:39 | UG-ÖEL | ELW zum B5 Brand Altenheim in Feilitzsch - Alarmfahrt abgebrochen |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Einsatzübersicht 2024
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Einsatzübersicht 2023
| Einsatz-Nr.: | Datum: | Uhrzeit: | Art: | Einsatzstichwort: |
| 56-2023 | 19.12.2023 | 22:03 | Brand | B3 Person - Brand Wohnhaus Person in Gefahr, Brand einer Wohnung mit Übergriff auf Dachstuhl in Langenbach |
| 55-2023 | 17.12.2023 | 16:36 | Brand | B BMA - Ausgelöster Brandmeldeanlage in einer Klinik - Fehlalarm durch Wasserdampf in Patientenzimmer |
| 54-2023 | 15.12.2023 | 18:42 | Brand | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Reha-Klinik - Fehlalarm in der Sauna durch technischen Defekt |
| 53-2023 | 11.12.2023 | 13:06 | Brand | B BMA - Ausgelöster Heimrauchmelder (kein Einreifen der Feuerwehr erforderlich) |
| 52-2023 | 07.12.2023 | 17:36 | Brand | B2 - Brand Kamin in Untertiefengrün (Drehleiter mit Tanklöschfahrzeug) |
| 51-2023 | 04.12.2023 | 20:44 | UG-ÖEL | B4 - Brand Bauernhof in Weißdorf - größerer Brand eines Nebengebäudes |
| 50-2023 | 29.11.2023 | 17:04 | Brand | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Therme - Fehlalarm in der Sauna durch Wasserdampf bei Aufguss |
| 49-2023 | 15.11.2023 | 23:27 | Brand | B2 - Brand Fahrzeug - Entstehtungsbrand an einem abgestellten LKW an der Schönen Aussicht |
| 48-2023 | 14.11.2023 | 8:37 | THL | Rettung - Wohnungsöffnung akut in Bad Steben; Tür durch Bewohner eigenständig geöffnet |
| 47-2023 | 09.11.2023 | 23:57 | UG-ÖEL | B5 - Brand Pflege-/Altenheim in Zedtwitz - Brennendes Sofa in Altenheim |
| 46-2023 | 30.10.2023 | 14:15 | Brand | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Therme - Fehlalarm durch Bauarbeiten |
| 45-2023 | 29.10.2023 | 3:59 | UG-ÖEL | B4 - Brand Gebäude ausgedehnt - Angebranntes Essen in einer Gaststätte sorgte für starke Verrauchung (Alarmabbruch) |
| 44-2023 | 28.10.2023 | 22:42 | Brand | B BMA - Ausgelöster Heimrauchmelder durch angebranntes Essen |
| 43-2023 | 20.10.2023 | 10:58 | THL | Auslaufender Kraftstoff aus geparktem PKW |
| 42-2023 | 19.10.2023 | 16:15 | Sonstige | Drehleiter zum Einlegen Maibaum in Geroldsgrün |
| 41-2023 | 14.10.2023 | 13:30 | Sonstige | Drehleiter zum Einlegen Maibaum in Bernstein |
| 40-2023 | 13.10.2023 | 19:59 | Brand | Anforderung Drehleiter zur Rauchentwicklung im Gebäude nach Nordhalben, Alarmfahrt abgebrochen |
| 39-2023 | 08.10.23 | 6:00 | Sonstige | Ordnungsdienst anlässlich Kirchweihmarkt |
| 38-2023 | 07.10.2023 | 21:35 | UG-ÖEL | Alarmstufenerhöhung auf B4, Brand Werkstatt in Ort |
| 37-2023 | 20.09.2023 | 22:30 | THL | Person eingeklemmt, THL3, nicht VU - Alarmabbruch vor Ausrücken |
| 36-2023 | 14.09.2023 | 21:53 | UG-ÖEL | Brand B4, größeres Gebäude, ausgedehnt - Alarmstopp |
| 35-2023 | 11.09.2023 | 8:55 | THL | Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Christusgrün |
| 34-2023 | 07.09.2023 | 12:10 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm Reha-Klinik Auental, Raucheintrag ins Gebäude durch Aufflämmen bei Dachdeckerarbeiten |
| 33-2023 | 05.09.2023 | 7:30 | THL | Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Geroldsgrün |
| 32-2023 | 23.08.2023 | 14:50 | UG-ÖEL | Brand Industriegebäude in Rehau - Alarmfahrt kurz vor Eintreffen abgebrochen |
| 31-2023 | 22.08.2023 | 17:38 | Sonstige | Anforderung Löschzug 6 (Drehleiter und Mehrzweckfahrzeug) zur Wachbesetzung in Rehau wegen Gefahrguteinsatz |
| 39-2023 | 22.08.2023 | 16:05 | UG-ÖEL | Brand Chemie im Gebäude - Gefahrstoffaustritt innerhalb eines Industriebetriebs in Rehau |
| 29-2023 | 21.08.2023 | 13:53 | THL | Rettung - Wohnungsöffnung akut in Bad Steben; anschließende technische Hilfeleistung für Polizei |
| 28-2023 | 12.08.2023 | 16:46 | THL | THL Unwetter - Über Straße herabhängender Ast nach Gewitter |
| 27-2023 | 11.08.2023 | 12:34 | THL | Personenrettung für Rettungsdienst über Drehleiter in Geroldsgrün |
| 26-2023 | 10.08.2023 | 01:11 | THL | Technische Unterstützung bei Personenrettung aus unwegsamen Gelände |
| 25-2023 | 04.08.2023 | 19:30 | Sonstige | Sicherheitswache anlässlich Spielbank Sommerfest mit Feuerwerk |
| 24-2023 | 23.07.2023 | 8:30 | THL | Verkehrabsicherungsmaßnahmen anlässlich Rollski-Run in Carlsgrün |
| 23-2023 | 22.07.2023 | 10:04 | THL | Rettung - Wohnungsöffnung akut in Bad Steben - Bewohner öffneten selbstständig |
| 22-2023 | 10.07.2023 | 21:58 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm Grundschule Bad Steben - Fehlalarm |
| 21-2023 | 30.06.2023 | 11:28 | UG-ÖEL | Brand Industriegebäude bei einer Wertstofferfassungsfirma - Ausrücken nicht erforderlich |
| 20-2023 | 22.06.2023 | 22:45 | UG-ÖEL | Brand Industriegebäude nach Blitzschlag bei Unwetter in Rehau - Anfahrt abgebrochen |
| 19-2023 | 13.06.2023 | 14:27 | Brand | Überörtliche Hilfe bei größerem Waldbrand in Buckenreuth bei Nordhalben |
| 18-2023 | 22.05.2023 | 15:20 | Brand | B3 Brand einer Hecke an Gebäude in Steinwiesen, Drehleiter gefordert (Sonderalarmplan KC) - Alarmabbruch |
| 17-2023 | 22.05.2023 | 10:19 | Brand | Brandmeldeanlage im Parkschlösschen - Fehlalarm durch Staubentwicklung |
| 16-2023 | 09.05.2023 | 17:01 | UG-ÖEL | B4 Brand in einem Industriegebäude in Münchberg |
| 15-2023 | 01.05.2023 | 6:00 | Sonstige | Ordnungsdienst anlässlich Kirchweihmarkt |
| 14-2023 | 28.04.2023 | 17:30 | Sonstige | Drehleiter zum Maibaumaufstellen in Geroldsgrün |
| 13-2023 | 13.04.2023 | 20:15 | Brand | B3 am Gebäude in Issigau, Brennender Gas-PKW an einem Gebäude |
| 12-2023 | 12.04.2023 | 11:02 | THL | Rettung - Wohnungsöffnung akut in Bad Steben |
| 11-2023 | 17.03.2023 | 16:42 | Sonstige | Zubringer Kreisbrandmeister mit Mehrzweckfahrzeug - Brandnachschau in Bobengrün |
| 10-2023 | 03.03.2023 | 4:40 | UG-ÖEL | Brand Chemie, Austritt von Gefahrgut nach Brand Industrie in Schwarzenbach/Saale |
| 09-2023 | 01.03.2023 | 16:38 | Brand | Brand Kamin in Untertiefengrün (Drehleiter) |
| 08-2023 | 27.02.2023 | 21:25 | Brand | Brand Kamin in Bad Steben |
| 07-2023 | 27.02.2023 | 17:11 | THL | Waldunfall mit eingeklemmter Person Langenbach/Mühlleiten |
| 06-2023 | 11.02.2023 | 10:25 | Brand | Brandmeldeanlagenalarm B BMA, relexa-Hotel, ausgelöst durch Toaster |
| 05-2023 | 10.02.2023 | 10:10 | THL | Rettung - Wohnungsöffnung akut in Bad Steben |
| 04-2023 | 08.02.2023 | 18:09 | THL | THL3-VU P eingeklemmt, eCall ohne Spracherwiderung (Ausrücken nicht erforderlich) |
| 03-2023 | 05.02.2023 | 11:58 | THL | Rettung aus Höhen/Tiefen in Untertiefengrün (Alarmabbruch) |
| 02-2023 | 13.01.2023 | 8:45 | Brand | Brand Kamin in Bad Steben |
| 01-2023 | 02.01.2023 | 10:16 | UG-ÖEL | Gefahrgutaustritt Firma Macher in Brunnenthal |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Einsatzübersicht 2022
| Einsatz-Nr.: | Datum: | Art: | Uhrzeit: | Ensatzstichwort: |
| 01-2022 | 19.01.2022 | THL | 12:45 | Absturz Kleinflugzeug bei Issigau |
| 02-2022 | 19.01.2022 | UG-ÖEL | 12:45 | Kommunikation Bayern/Thüringen beim Einsatz 01-2022 |
| 03-2022 | 22.01.2022 | THL | 08:41 | Personenrettung über Drehleiter in Langenbach |
| 04-2022 | 01.02.2022 | THL | 17:14 | Verkehrsunfall zwischen Bad Steben und Lichtenberg |
| 05-2022 | 01.02.2022 | UG-ÖEL | 21:05 | Brand Chemie in Rehau |
| 06-2022 | 09.02.2022 | Brand | 14:37 | Brand Gebäude/Zimmer in Kemlas |
| 07-2022 | 09.02.2022 | Brand | 17:20 | |
| 08-2022 | 17.02.2022 | THL | 05:37 | Unwetter - Baum über Fahrbahn Riichtung Zeitelwaidt |
| 09-2022 | 17.02.2022 | UG-ÖEL | 05:56 | Besetzung KEZ in Helmbrechts |
| 10-2022 | 17.02.2022 | THL | 06:00 | Besetzen Einsatzabschnittsführungsselle in Bad Steben "Sturmlage" |
| 11-2022 | 18.02.2022 | UG-ÖEL | 17:03 | Besetzung KEZ in Helmbrechts |
| 12-2022 | 18.02.2022 | THL | 17:56 | Besetzen Einsatzabschnittsführungsstelle in Bad Steben "Sturmlage" |
| 13-2022 | 21.02.2022 | THL | 09:24 | Personenrettung über Drehleiter in Schlegel (TH) |
| 14-2022 | 04.03.2022 | THL | 11:21 | Person im Aufzug in Bad Steben |
| 15-2022 | 08.03.2022 | Brand | 13:19 | BMA Alarm Kurhaus Bad Steben |
| 16-2022 | 20.03.2022 | Brand | 23:49 | Kaminbrand Mittlere Schnaid (KC) |
| 17-2022 | 24.03.2022 | Brand | 08:16 | BMA Alarm Therme Bad Steben |
| 18-2022 | 07.04.2022 | THL | 09:08 | Personenrettung über Drehleiter in Nordhalben (KC) |
| 19-2022 | 11.04.2022 | THL | 07:21 | Abstellen der Drehleiter für Arbeiten des Bauhofes |
| 20-2022 | 12.04.2022 | THL | 17:54 | Kleintierrettung aus PKW in Bad Steben |
| 21-2022 | 17.04.2022 | THL | 21:23 | Wohnung öffnen akut in Bad Steben "Wasserschaden" |
| 22-2022 | 21.04.2022 | Brand | 08:45 | Kaminbrand in Tiefengrün |
| 23-2022 | 25.04.2022 | THL | 13:19 | Wohnung öffnen akut in Bad Steben |
| 24-2022 | 29.04.2022 | THL | 17:25 | Unterstützung mit Drehleiter beim Maibaum aufsellen |
| 25-2022 | 01.05.2022 | SW | 05:51 | Ordnungsdienst zum Kirchweihmarkt |
| 26-2022 | 06.05.2022 | UG-ÖEL | 18:46 | Brand B4 Gemeinreuth |
| 27-2022 | 12.05.2022 | Brand | 22:45 | BMA Alarm Klinik am Park |
| 28-2022 | 14.05.2022 | THL | 13:45 | Unterstützung mit Drehleiter beim Maibaum aufsellen |
| 29--2022 | 18.05.2022 | Brand | 11:55 | Brand im Freien/am Gebäude in Issigau |
| 30-2022 | 24.05.2022 | THL | 13:30 | |
| 31-2022 | 24.05.2022 | UG-ÖEL | 19:36 | BMA 4, Gasaustritt Westfalengas Köditz |
| 32-2022 | 26.05.2022 | Brand | 19:45 | Brand Gartenhütte in Bad Steben |
| 33-2022 | 29.05.2022 | UG-ÖEL | 12:44 | Brand BZK Rehau |
| 34-2022 | 31.05.2022 | UG-ÖEL | 16:49 | Brand Lagerhalle in Weißdorf |
| 35-20222 | 03.06.2022 | THL | 12:00 | Wohnung öffnen akut in Bad Steben |
| 36-2022 | 11.06.2022 | Brand | 19:57 | Brand Mülleimer am Bahnhof |
| 37-2022 | 14.06.2022 | Brand | 11:57 | BMA Alarm Seniorenwohnpark Bad Steben |
| 38-2022 | 14.06,2022 | THL | 19:43 | Personenrettung über Drehleiter in Langenbach |
| 39-2022 | 17.06.2022 | THL | 07:29 | Verkehrsunfall Thierbacherhammer |
| 40-2022 | 17.06.2022 | Brand | 20:47 | Rauchentwicklung aus Toilettenhäuschen am Bahnhof |
| 41-2022 | 18.06.2022 | THL | 11:32 | Wohnung öffnen akut in Bad Steben |
| 42-2022 | 18.06.2022 | SW | 20:02 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer TSV Bad Steben |
| 43-2022 | 23.06.2022 | THL | 12:30 | Abstellen der Drehleiter für Arbeiten des Bauhofes |
| 44-2022 | 26.06.2022 | THL | 12:26 | Absicherung Wiesenfestumzug |
| 45-2022 | 29.06.2022 | Brand | 05:17 | BMA Alarm Relexa Hotel |
| 46-2022 | 01.07.2022 | UG-ÖEL | 17:33 | Brand Zug bei Köditz |
| 47-2022 | 04.07.2022 | THL | 16:26 | Verkehrsunfall eCall Kemlas - Issigau |
| 48-2022 | 17.07.2022 | Brand | 14:49 | Waldbrand bei Hirschberglein |
| 49-2022 | 19.07.2022 | Brand | 15:54 | Brennt Baum/Gebüsch am Gebäude in Bad Steben |
| 50-2022 | 21.07.2022 | Brand | 03:21 | BMA Alarm Relexa Hotel |
| 51-2022 | 25.07.2022 | Brand | 11:55 | Brand Freifläche klein in Lichtenberg |
| 52-2022 | 27.07.2022 | Brand | 00:14 | BMA Alarm Klinik Auental |
| 53-2022 | 28.07.2022 | Brand | 16:34 | Brand Freifläche groß in Moos/Berg |
| 54-2022 | 28.07.2022 | Brand | 19:28 | Rauchentwicklung aus Toilettenhäuschen am Bahnhof |
| 55-2022 | 04.08.2022 | UG-ÖEL | 15:05 | Brand Freifläche groß bei Münchberg |
| 56-2022 | 04.08.2022 | UG-ÖEL | 18:44 | Brand LKW Gefahrgut BAB 9 |
| 57-2022 | 05.08.2022 | Brand | 20:36 | Rauchentwicklung aus Toilettenhäuschen am Bahnhof |
| 58-2022 | 07.0.2022 | THL | 17:40 | Ersthelfer beim Verkehrsunfall in Naila - Absicherung Unfallstelle |
| 59-2022 | 08.08.2022 | THL | 13:14 | Wohnung öffnen akut in Bad Steben |
| 60-2022 | 09.08.2022 | THL | 05:05 | Wasserrohrbruch Steinbacher Straße |
| 61-2022 | 09.08.2022 | Brand | 22:35 | Containerbrand in Lichtenberg |
| 62-2022 | 16.08.2022 | Brand | 21:38 | Brand Mülltonne Frankenwaldstraße |
| 63-2022 | 17.08.2022 | Brand | 16:02 | BMA Alarm Relexa Hotel |
| 64-2022 | 17.08.2022 | THL | 18:14 | Personenrettung über Drehleiter in Langenbach |
| 65-2022 | 17.08.2022 | Brand | 21:25 | Brand mehrerer Mülltonnen an Hauswand in Bad Steben |
| 66-2022 | 22.08.2022 | THL | 07:17 | Verkehrsunfall mit Motorrad in Lichtenberg |
| 67-2022 | 23.08.2022 | UG-ÖEL | 20:08 | BMA 4, Gasaustritt Westfalengas Köditz |
| 68-2022 | 01.09.2022 | Brand | 11:02 | Brand Elektroanlage/Trafo in Thierbach |
| 69-2022 | 01.09.2022 | UG-ÖEL | 20:53 | Vermisstensuche Schwarzenbach/Saale (Drohne) |
| 70-2022 | 02.09.2022 | Brand | 14:24 | BMA Alarm Seniorenwohnpark Bad Steben |
| 71-2022 | 10.09.2022 | Brand | 17:49 | Brand Freifläche klein Bobengrün - Geroldsgrün |
| 72-2022 | 11.09.2022 | THL | 13:54 | Drehleiter zur Unterstützung THW beim Gebäude sichern in Dürrenwaid |
